| 19/09/15
| RCL
| 0 - 0
| GJ QUIMPER SUD 1
|
| 23/01/16
| GJ QUIMPER SUD 1
| 2 - 0
| RCL
| 03/10/15 | MORLAIX SC 1
| 1 - 5
| RCL
|
| 27/02/16 | RCL
| 1 - 1
| MORLAIX SC 1
| 17/10/15 | RCL
| 3 - 0 | BREST ASPTT 1
|
| 02/04/16 | BREST ASPTT 1
| - | RCL
| 07/11/15 | QUIMPER KER. FC 2
| 1 - 3 | RCL
|
| 19/03/16 | RCL
| 2 - 1
| QUIMPER KER. FC 2
| 21/11/15 | RCL
| 3 - 1 | PLOUZANE AC 2
|
| 09/04/16 | PLOUZANE AC 2
| - | RCL | 28/11/15 | RCL
| 0 - 2 | GJ ERGUE GABERIC
|
| 23/04/16 | GJ ERGUE GABERIC | - | RCL | 05/12/15 | TREGUNC US 1
| 5 - 1 | RCL
|
| 30/04/16 | RCL | - | TREGUNC US 1
| 19/12/15 | RCL | 3 - 2 | GJ GUILERS MILIZAC 1
|
| 07/05/16 | GJ GUILERS MILIZAC 1
| - | RCL
| 16/01/16 | BREST AS 2
| 8 - 2 | RCL
|
| 21/05/16 | RCL | - | BREST AS 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LES RESULTATS DU GROUPE
| |
LES CLASSEMENTS
| |
Lire la suite |
|
|
| |